TIP-J800-HDP (1359800) සුදුසු කැටපිලර් (CAT)
කැටපිලර් (CAT) 1359800 – TIP-J800-H
ඇඩප්ටර් 357-6516
ගැළපෙන උපකරණ ආකෘති::3456,3456B,3456E,3516,3516B
කැණීම් යන්ත්රය: 385 බී
රෝද වර්ගයේ ලෝඩරය:994,994D,994F
අපි ගුණාත්මක කොටස්වල පුළුල් පරාසයක් විකුණන්නෙමු
Caterpillar J ශෛලිය සඳහා තවත් බාල්දි දත් සහ ඇඩප්ටර:
පවුලේ | කොටස # | ටයිප් කරන්න | පින් | රැඳවුම්කරු | යන්ත්ර ආකෘතිය |
J200 | 1U3202 | සම්මත | 9W7112 | 8E6209 | CAT 305 |
1U3202RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
1U3202TL | විනිවිද යාම | ||||
1U3202TVC | නිවුන් කොටි තියුණු | ||||
4T1204 | ඇඩැප්ටරය | ||||
J225 | 6Y3222 | සම්මත | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | ඇඩැප්ටරය 25 මි.මී | ||||
J250 | 1U3252 | සම්මත | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
1U3252PT | විනිවිද යාම | ||||
1U3252TVC | විනිවිද යාම | ||||
1U3252SYL | SYL | ||||
9N4253 | බර වැඩ | ||||
9N4252 | HD දිගු | ||||
1U1254 | ඇඩැප්ටරය | ||||
6Y3254 | ඇඩැප්ටරය 30 මි.මී | ||||
119-3253 | ඇඩැප්ටරය 30 මි.මී | ||||
J300 | 1U3302 | සම්මත දිග | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | විනිවිද යාම | ||||
1U3302RC | පාෂාණ විනිවිද යාම | ||||
1U3302TL | කොටි දිගු | ||||
9N4302 | HD දිග | ||||
3G6304 | ඇඩැප්ටරය 30 මි.මී | ||||
1U0307 | ඇඩැප්ටරය | ||||
3G4308 | LH ඇඩැප්ටරය 30 මි.මී | ||||
3G4309 | RH ඇඩැප්ටරය 30 මි.මී | ||||
J350 | 1U3352 | සම්මත දිග | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | CAT 320 |
1U3352RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
9J4359/1U3352PT | විනිවිද යාම | ||||
1U3352TL | කොටියා | ||||
9N4352 | HD දිගු | ||||
1U1354 | ඇඩැප්ටරය | ||||
3G8354 | ඇඩැප්ටරය 40 මි.මී | ||||
3G3357 | ඇඩැප්ටරය 40 මි.මී | ||||
3G5358 | ඇඩැප්ටරය 37 මි.මී | ||||
3G5359 | ඇඩැප්ටරය 37 මි.මී | ||||
J400 | 7T3402 | සම්මත දිග | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | CAT 325 |
7T3402RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
7T3402PT | විනිවිද යාම | ||||
7T3402T | නිවුන් කොටියා | ||||
7T3402TL | කොටියා | ||||
8E4402 | HD දිගු | ||||
6I6404 | ඇඩැප්ටරය 45 මි.මී | ||||
J450 | 9W8452 | සම්මත දිග | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | CAT 330 |
1U3452RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
9W8452PT/1U3452PT | විනිවිද යාම | ||||
1U3452TL | නිවුන් කොටියා | ||||
9N4452 | HD දිගු | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | ඇඩැප්ටරය 50 මි.මී | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | CAT 330 |
J550 | 9W8552 | සම්මත දිග | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | CAT 345 |
9W8552RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
9W8552PT | කොටියා | ||||
9W8559 | විනිවිද යාම | ||||
9N4552 | HD දිගු | ||||
6I6554 | ඇඩැප්ටරය 50 මි.මී | ||||
J600 | 6I6602 | සම්මත දිග | 6I6608 | 6I6609 | CAT 365 |
6I6602RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
6I6602TL | කොටියා | ||||
6I6603PT | විනිවිද යාම | ||||
6I6604 | ඇඩැප්ටරය 75 මි.මී | ||||
J700 | 4T4702 | සම්මත දිග | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
4T4702TL | කොටියා | ||||
4T4703PT | විනිවිද යාම | ||||
133-0704-100 | ඇඩැප්ටරය 100 මි.මී | ||||
222-7700-90 | ඇඩැප්ටරය 90 මි.මී | ||||
J800 | 6I8803 | සම්මත දිග | 1341808 | 1341809 | CAT390 |
6I8802RC | පාෂාණ චිසල් | ||||
6I8802TL | කොටියා | ||||
310-2783TL | කොටි දිගු | ||||
KT394SYL | සම්මත දිග | ||||
135-9800 | විනිවිද යාම | ||||
357-6516-100 | ඇඩැප්ටරය 100 මි.මී |
Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai හෝ වෙනත් මුල් උපකරණ නිෂ්පාදකයින්ගේ නම් අදාළ මුල් උපකරණ නිෂ්පාදකයින්ගේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණු වේ.සියලුම නම්, විස්තර, අංක සහ සංකේත භාවිත වන්නේ යොමු අරමුණු සඳහා පමණි.